Typ | Numer | Powierzchnia | Garaż | Ogród | Cena | Realizacja | Karta lokalu | Karta ogrodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A | 81,93 | 17,21 | 280 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | Karta ogrodu |
A | 1B | 81,93 | 17,21 | 151 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
A | 2A | 81,93 | 17,21 | 143 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
A | 2B | 81,93 | 17,21 | 134 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
A | 3A | 81,93 | 17,21 | 146 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
A | 3B | 81,93 | 17,21 | 134 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
A | 4A | 81,93 | 17,21 | 114 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
A | 4B | 81,93 | 17,21 | 167 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
B | 5A | 91,60 | 17,20 | 267 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
B | 5B | 91,60 | 17,20 | 209 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
B | 6A | 91,60 | 17,20 | 190 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
B | 6B | 91,60 | 17,20 | 172 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
B | 7A | 91,60 | 17,20 | 161 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
B | 7B | 91,60 | 17,20 | 201 | SPRZEDANE | III - IV kwartał 2020 | Karta lokalu | |
Do każdego lokalu przynależy poddasze z oknami dachowymi.